Honda GB350S sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội từ kiểu dáng cổ điển. Động cơ 350cc bền bỉ cùng hệ thống an toàn ABS 2 kênh, HSTC rất đáng giá. Đây thực sự là lựa chọn tuyệt vời cho mọi biker.

Thông số kỹ thuật chi tiết Honda GB350S
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Khối lượng bản thân | 178 kg |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 2.175 x 790 x 1.100 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.440 mm |
| Độ cao yên | 800 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm |
| Dung tích bình xăng | 15,0 lít |
| Kích cỡ lốp trước / sau | Trước: 100/90-19 | Sau: 150/70R17 |
| Phuộc trước | Ống lồng giảm chấn thủy lực, hành trình 106mm |
| Phuộc sau | Hệ thống treo sau lò xo trụ đôi, hành trình 120mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
| Dung tích xy-lanh | 348 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít-tông | 70,0 x 90,5 mm |
| Tỷ số nén | 9,5 : 1 |
| Công suất tối đa | 15,5 kW / 5.500 rpm |
| Mô-men cực đại | 30 Nm / 3.000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau xả: 2,0L | Thay lọc: 2,0L | Rã máy: 2,5L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,54 lít / 100km |
| Hộp số | 5 cấp |
| Hệ thống khởi động | Mô-tơ khởi động điện |
Xem thêm Honda GB350S chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá bán & Chi tiết thông số























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.