HONDA CB500X – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khối lượng bản thân | 195kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.095 mm x 830 mm x 1.360 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.420 mm |
| Độ cao yên | 810 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm |
| Dung tích bình xăng | 17,5 lít |
| Kích cỡ lớp trước/sau | Trước: 120/70 ZR17 Sau: 160/60 ZR17 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực, tải lò xo có thể điều chỉnh |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Pro-Link, giảm chấn thủy lực, 9 mức điều chỉnh tải trước lò xo |
| Loại động cơ | DOHC, 4 kỳ, 2 xi lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực đơn, 2 pít tông, ABS |
| Phanh sau | Đĩa thủy lực đơn, 1 pít tông, ABS |
| Dung tích xy-lanh | 471cc |
| Đường kính x hành trình pít tông | 67mm X 66,8mm |
| Tỉ số nén | 10,7:1 |
| Công suất tối đa | 35kw/8500 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 43 Nm/7000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 2.5L khi thay nhớt 2.7L khi thay nhớt và bộ lọc |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Gọc nghiêng phuộc trước | 26 đến 30′ |
| Chiều dài vết quét | 109mm |
Đặc điểm Honda CB500X
CB500X – DŨNG MÃNH CHINH PHỤC HÀNH TRÌNH Đây chính là khoảnh khắc mà bạn đã luôn chờ đợi, khoảnh khắc đón chào CB500X trong một diện mạo khác. Mang đậm chất phiêu lưu, CB500X mạnh mẽ với các lựa chọn màu mới, cùng hệ thống giảm xóc hành trình dài và hệ thống phanh được nâng cấp.
Kết hợp với động cơ xi-lanh đôi đặc trưng cho sức mạnh đáng gờm, Honda CB500X tại Hoàng Việt Motors phù hợp cho cả những người mới nhập môn hay người chơi nhiều kinh nghiệm, cho người lái thỏa sức trải nghiệm một chiếc xe vừa đầy sự thú vị mà vẫn an toàn.
Thiết kế Honda CB500X
Với những màu mới độc đáo, CB500X sở hữu vẻ ngoài cá tính đậm chất Adventure.
Động cơ – Công nghệ
Động cơ mạnh mẽ cùng công nghệ tích hợp hiện đại phù hợp cho cả người chơi mới hay nhiều kinh nghiệm.
Tiện ích & An toàn
CB500X được tối ưu hóa tiện ích để mang lại trải nghiệm chinh phục địa hình trọn vẹn nhất.


















