Trong những năm gần đây, phân khúc xe tay ga maxi-scooter ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Người dùng không chỉ quan tâm đến sự tiện lợi trong di chuyển hằng ngày, mà còn mong muốn sở hữu một chiếc xe đa dụng, mạnh mẽ và phù hợp cho cả hành trình đường dài.
Honda, với vị thế là thương hiệu xe máy hàng đầu, đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Năm 2025 đánh dấu sự xuất hiện của Honda ADV350 tại thị trường Việt Nam và được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn trong phân khúc xe tay ga địa hình đô thị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Honda ADV 350
| Khối lượng bản thân | 188kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.200 mm x 895 mm x 1.430 mm (Kính chắn gió cao nhất) 2.200 mm x 895 mm x 1.296 mm (Kính chắn gió thấp nhất) |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1518 mm |
| Độ cao yên | 759 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 155 mm |
| Dung tích bình xăng | 11,7 lít |
| Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 120/70-15M/C 56P Sau: 140/70-14M/C 62P |
| Phuộc trước | Phuộc trước hành trình ngược, đường kính 37 mm, hành trình 125 mm |
| Phuộc sau | Giảm xóc đôi, hành trình 130 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 21,5/7500 kW/vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 1,3 lít Sau khi thay lọc dầu 1,5 lít Sau khi rã máy 1,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,68 lít/100km |
| Loại truyền động | Truyền động đai |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
| Moment cực đại | 31,8/5250 Nm/vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 329,57 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 77,000 mm x 70,766 mm |
| Tỷ số nén | 10,5 : 1 |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.