
HONDA NX500 – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khối lượng bản thân | 196kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.163 x 830 x 1.417 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.443 mm |
| Độ cao yên | 830 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 181 mm |
| Dung tích bình xăng | 17,7 lít |
| Kích cỡ lớp trước/sau | Lốp trước: 110/80R19; Lốp sau: 160/60R17 |
| Phuộc trước | Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực, 5 cấp độ điều chỉnh tải trước lò xo |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh | 471cc |
| Đường kính x hành trình pít tông | 67mm X 66.8mm |
| Tỉ số nén | 10.7:1 |
| Công suất tối đa | 37,1 kW tại 8.500 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 43 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 2,4 lít Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 2,6 lít Sau khi rã máy: 3,1 lít |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,74 lít/100km |











