
HONDA CB650R – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khối lượng bản thân | 206 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.128 x 784 x 1.074 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,449 mm |
| Độ cao yên | 810 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 148 mm |
| Dung tích bình xăng | 15,4 lít |
| Kích cỡ lớp trước/sau | Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm |
| Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF, 41mm |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực, 10 cấp độ điều chỉnh tải trước lò xo |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh | 649 cm3 |
| Đường kính x hành trình pít tông | 67mm X 46mm |
| Tỉ số nén | 11,6:1 |
| Công suất tối đa | 61,7 kW tại 10.000 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 63 Nm tại 9.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 2,3 lít Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 2,6 lít Sau khi rã máy: 3,0 lít |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Mức nhiên liệu tiêu thụ | 4,95 lít/100 km |








