Honda CB500 Hornet kế thừa trọn vẹn DNA thể thao từ gia đình Hornet huyền thoại. Thiết kế tổng thể mang phong cách góc cạnh và táo bạo. Động cơ 2 xi-lanh bền bỉ kết hợp cùng khung gầm tối ưu. Các công nghệ điện tử tiên tiến cũng được trang bị đầy đủ. Nhờ đó, đây là lựa chọn hoàn hảo cho di chuyển hằng ngày lẫn đi phượt cuối tuần.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Khối lượng bản thân | 192 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.081 x 798 x 1.059 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.409 mm |
| Độ cao yên | 785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 144 mm |
| Dung tích bình xăng | 17,1 lít |
| Kích cỡ lốp trước / sau | Trước: 120/70ZR17 Sau: 160/60ZR17 |
| Phuộc trước | Hành trình ngược Showa SFF-BP 41mm |
| Phuộc sau | Phuộc sau Pro-Link mono với 5 cấp điều chỉnh tải trước, kết hợp gắp sau thép rỗng |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh | 471 cc |
| Đường kính x Hành trình pít-tông | 67,0 x 66,8 mm |
| Tỷ số nén | 10,7:1 |
| Công suất tối đa | 37,1 kW tại 8.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 43 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| Hộp số / Truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,66 lít / 100km |
| Dung tích nhớt máy | – Sau khi xả: 2,5 lít – Sau khi xả và thay lọc dầu: 2,7 lít – Sau khi rã máy: 3,2 lít |
Xem thêm Honda mô tô phân khối lớn 2026: Giới thiệu 5 mẫu xe E-Clutch mới






