Honda Africa Twin Adventure Sports 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những mẫu adventure touring cao cấp Honda đáng chú ý nhất hiện nay. Đối với những biker đang tìm kiếm một mẫu xe mô tô touring Honda có thể cân bằng giữa sự thoải mái, công nghệ và tinh thần khám phá đặc trưng của dòng adventure Honda, Honda Africa Twin Adventure Sports 2026 vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong năm 2026.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Hạng mục kỹ thuật | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Khối lượng bản thân | 253 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.305 mm x 960 mm x 1.530 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.570 mm |
| Độ cao yên | 835 – 855 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
| Dung tích bình xăng | 24,8 lít |
| Kích cỡ lốp trước / sau | Lốp trước: 110/80R19M/C Lốp sau: 150/70R18M/C |
| Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa EERA đường kính 45 mm, chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ hồi |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Showa EERA liên kết Pro-link, chỉnh điện tử tải trước lò xo, độ nén và độ hồi |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh | 1.084 cc |
| Đường kính x Hành trình pít-tông | 92,0 mm x 81,5 mm |
| Tỷ số nén | 10,5:1 |
| Công suất tối đa | 75 kW tại 7.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 112 Nm tại 5.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | – Xả nhớt thông thường: 4,0 lít – Xả nhớt và thay lọc dầu động cơ: 4,2 lít – Xả nhớt, thay lọc dầu động cơ và lọc dầu ly hợp: 4,2 lít – Sau khi rã máy: 5,2 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,1 lít / 100 km |
| Loại truyền động & Hộp số | Hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp (DCT) |
| Hệ thống khởi động | Điện |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.